- Archiv >> Saison 07/08

2. Bundesliga:

10.08.07: Alemannia Aachen - Carl Zeiss Jena 2:2 (2:1) | (-------)
20.08.07: 1.FC Köln – Alemannia Aachen 0:1 (0:1) | (-------)
26.08.07: Alemannia Aachen - Kickers Offenbach 4:0 (0:0) | (-------)
02.09.07: Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen 3:0 (0:0) | (-------)
16.09.07: Alemannia Aachen - TSV 1860 München 0:0 (0:0) | (-------)
21.09.07: SpVgg Greuther Fürth - Alemannia Aachen 2:0 (1:0) | (-------)
25.09.07: Alemannia Aachen - SC Paderborn 3:1 (2:1) | (-------)
28.09.07: Borussia Mönchengladbach – Alemannia Aachen 2:1 (2:0) | (-------)
08.10.07: Alemannia Aachen - SC Freiburg 2:0 (1:0) | (-------)
19.10.07: VfL Osnabrück - Alemannia Aachen 2:2 (1:2) | (-------)
26.10.07: Alemannia Aachen – TSG 1899 Hoffenheim 2:2 (1:0) | (-------)
02.11.07: Erzgebirge Aue – Alemannia Aachen 2:1 (1:1) | (-------)
11.11.07: Alemannia Aachen - 1.FC Kaiserslautern 2:1 (1:0) | (-------)
25.11.07: FC Augsburg - Alemannia Aachen 1:0 (0:0) | (-------)
03.12.07: Alemannia Aachen - FSV Mainz 05 0:3 (0:1) | (-------)
07.12.07: Alemannia Aachen - FC St.Pauli 2:2 (0:1) | (-------)
14.12.07: TuS Koblenz - Alemannia Aachen 0:0 (0:0) | (-------)

04.02.08: Carl Zeiss Jena – Alemannia Aachen 2:3 (1:1) | (-------)
11.02.08: Alemannia Aachen - 1.FC Köln 3:2 (1:1) | (-------)
17.02.08: Kickers Offenbach - Alemannia Aachen 1:1 (1:1) | (Details)
24.02.08: Alemannia Aachen - Wehen Wiesbaden 2:3 (1:2) | (Details)
07.03.08: Alemannia Aachen - SpVgg Greuther Fürth 2:5 (1:3) | (-------)
02.03.08: TSV 1860 München – Alemannia Aachen 0:0 (0:0) | (-------)
14.03.08: SC Paderborn – Alemannia Aachen 0:1 (0:1) | (-------)
24.03.08: Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0) | (-------)
28.03.08: SC Freiburg – Alemannia Aachen 1:0 (1:0) | (-------)
06.04.08: Alemannia Aachen - VfL Osnabrück 3:0 (0:0) | (-------)
13.04.08: TSG Hoffenheim – Alemannia Aachen 1:2 (0:0) | (-------)
16.04.08: Alemannia Aachen - Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) | (-------)
25.04.08: 1.FC Kaiserslautern – Alemannia Aachen2:1 (1:1) | (-------)
04.05.08: Alemannia Aachen - FC Augsburg 3:0 (1:0) | (Details)
07.05.08: FSV Mainz 05 - Alemannia Aachen 0:1 (0:0) | (-------)
11.05.08: FC St.Pauli - Alemannia Aachen 0:2 (0:2) | (-------)
18.05.08: Alemannia Aachen - TuS Koblenz 1:3 (0:0) | (Details)

# Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1. Bor. Mönchengladbach 34 18 12 4 71:38 +33 66
2. TSG 1899 Hoffenheim 34 17 9 8 60:40 +20 60
3. 1. FC Köln 34 17 9 8 62:44 +18 60
4. 1. FSV Mainz 34 16 10 8 62:36 +26 58
5. SC Freiburg 34 15 10 9 49:44 +5 55
6. SpVgg Greuther Fürth 34 14 10 10 53:47 +6 52
7. Alemannia Aachen 34 14 9 11 49:44 +5 51
8. Wehen Wiesbaden 34 11 11 12 47:53 -6 44
9. FC St. Pauli 34 11 9 14 47:53 -6 42
10. TuS Koblenz* 34 12 11 11 46:47 -1 41
11. TSV 1860 München 34 9 14 11 42:45 -3 41
12. VfL Osnabrück 34 10 10 14 43:54 -11 40
13. 1. FC Kaiserslautern 34 9 12 13 37:37 0 39
14. FC Augsburg 34 10 8 16 39:51 -12 38
15. Kickers Offenbach 34 9 11 14 38:60 -22 38
16. Erzgebirge Aue 34 7 11 16 49:57 -8 32
17. SC Paderborn 34 6 13 15 33:54 -21 31
18. Carl Zeiss Jena 34 6 11 17 45:68 -23 29
* TuS Koblenz wurde 6 Punkte wegen Lizenzverstößen abgezogen.

SPIELE
11.12.2011 / Aachen - Aue / 1:1
18.12.2011 / Eintracht - Aachen / 1:1
04.02.2012 / Aachen - St. Pauli / 2:1
vs.
Cottbus    -:-    Aachen
Fr / 10.02.2012 / 18:00 / Cottbus
NOTIZEN
19.01.2012
Heyen statt Nachtsheim?
21.12.2011
Albert Streit verpflichtet
19.12.2011
Satzungsänderung beschlossen
ZUFALLSBILD